附属設備利用料金 2026年4月1日以降はこちら
|
|
|
|
|
| その他 | |||||
| 品名 | 仕様 | 総数 | 単位 | 利用料 | 備考 |
| 水差し | 4個 | 1個 | 110円 | ||
| 表彰盆 | 2枚 | 1枚 | 110円 | ||
| レーザーポインター | 4本 | 1本 | 110円 | ||
| 手元明かり | 10台 | 1台 | 60円 | ||
| キーボードスタンド | 1台 | 1台 | 220円 | ||
| 展示パネル | 三角パネル(1,400W×3,000H) | 50台 | 1台 | 110円 | |
| 平パネル(1,800W×1,800H) | 20台 | ||||
| 電気器具の持込をして電力を利用する場合 | |
| 単位 | 利用料 |
| 電気器具の定格・消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 220円 |
| 冷暖房料金 | ||
| 施設名 | 単位 | 利用料 |
| マルチホール | 1時間につき | 4,190円 |
| コンサートホール | 2,090円 | |
| アトリエ | 1,040円 | |
| スタジオ | 220円 | |
| 楽屋 | 220円 | |
※利用時間が1時間に満たない場合は、1時間当たりの利用料とします。






